XP ICON-X 28 FMF WSA STEREO - detektor kovů
Popis
S bezdrátovými sluchátky XP WSA STEREO
Srovnání modelové řady XP ICON
| Parametr | XP ICON | XP ICON-X |
|---|---|---|
| Technologie | FMF multifrekvenční (4–45 kHz) + 2 monofrekvence (4 kHz, 14 kHz) | FMF multifrekvenční (4–45 kHz) + 3 monofrekvence (4 kHz, 14 kHz, 28 kHz) |
| Citlivost | 25 stupňů | 25 stupňů |
| Hmotnost | ~843 g (~735 g bez řídicí jednotky) | ~830 g (~710 g bez řídicí jednotky) |
| Vodotěsnost | IP68 – 5 m – 30 min (vyžaduje BH-02 + anténu) | IP68 – 5 m – 30 min (vyžaduje BH-02 + anténu) |
| Konstrukce tyče | S-teleskopická tyč LITE | S-teleskopická tyč Carbon SUPERLIGHT |
| Programy | 3 tovární programy + 3 uživatelské profily | 6 továrních programů + 6 uživatelských profilů |
| Diskriminace | Audio a vizuální, filtr zátek, automatický zemní filtr, All Metal režim Rozlišení: 1 bod (oblast železa) |
Audio a vizuální, filtr zátek, automatický zemní filtr, All Metal režim Rozlišení: 0,5 bodu (oblast železa) |
| Reakční rychlost | 5 stupňů (1–5) | 7 stupňů (0–6) |
| Typ audia | PWM & SQUARE se stereo audio morphingem 3 nastavení (standardní křivka) |
PWM & SQUARE se stereo audio morphingem 6 nastavení (rozšířená audio křivka) |
| Hlasitost audia | 10 stupňů pro každý výstup | 10 stupňů pro každý výstup |
| Hlasitost železa | 11 stupňů | 11 stupňů |
| Tóny | Pitch, 2, 3, 5 tónů, Full Tones | Pitch, 2, 3, 5 tónů, Full Tones |
| Nastavení půdy | Grab, Tracking, Standardní a Pro režim | Grab, Tracking, Standardní a Pro režim |
| Multi-Notch | Ano – 28 segmentů | Ano – 28 segmentů |
| Statický režim | Ano – audio a vizuální | Ano – audio a vizuální |
| Audio výstupy | Bezdrátová sluchátka + automatický výběr (reproduktor, kabel, kostní vedení) | Bezdrátová sluchátka + automatický výběr (reproduktor, kabel, kostní vedení) |
| Konektivita | Pinpointer MI-6 + aplikace Go Terrain | Pinpointer MI-6 + aplikace Go Terrain |
| Cena | 11.990 - 14.680 Kč | 14.690 - 16.990 Kč |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
